金螯 SAW-3000B型高頻逆變螺柱焊機
詳情
特別說(shuō)明:該款機器現已停產(chǎn),可選擇同類(lèi)設備SAW -3500B替代!
該設備采用IGBT逆變技術(shù)和DSP數字控制技術(shù),自帶2個(gè)焊槍接口,可實(shí)現手動(dòng)送料、人工焊接;自動(dòng)送料、人工焊接和與機器人 連接的全自動(dòng)焊接。
該系統為自動(dòng)螺柱焊接 系統,用于汽車(chē),鐵路車(chē)廂,飛機制造等行業(yè)。系統總成為主機,送料機,自動(dòng)焊槍?zhuān)謩?dòng)焊槍。
1. 該系統電源采用全橋電路:焊接電源由高頻變壓器、IGBT和DSP,專(zhuān)用工控觸摸屏等控制電路組成。當電
網(wǎng)電壓波動(dòng)時(shí),焊接電流(電壓)能自動(dòng)控制在設定值;焊接電流穩定,重復性好。
2. 焊接電流采用無(wú)級均勻調節,能保證不同焊接位置及焊接條件下實(shí)現可靠焊接。
3. 控制部分采用先進(jìn)的DSP數字處理器,使焊接熱量控制精確、可靠,焊接性能優(yōu)良.
設備的主要技術(shù)參數
輸入 | 3×380V,50Hz | 輸出 | In:100~1000A |
引弧電流可調范圍IP | 20~100A | 焊接時(shí)間可調范圍TW | 6~100ms |
引弧時(shí)間可調范圍TP | 10~100ms | 電流允差 | △I:10A |
允許網(wǎng)壓范圍 | 380VAC±10% | 最大輸出功率 | 60KVA |
每分鐘可焊次數 | n: 30~60 | (I=1000A,t=30ms) | |
螺柱直徑 | Φ:3~10mm | 裝釘時(shí)間 | 50~1000ms |
送料時(shí)間 | 50~1000ms | 延遲時(shí)間 | 50~500ms |
焊釘下落時(shí)間 | 0~50ms | 配套能力 | 2個(gè)焊槍接口,一個(gè)程控或群控RS485接口及以太網(wǎng) |
設備的性能
電路拓撲 | 全橋全波整流 | 電流控制技術(shù) | 恒流PWM |
功率開(kāi)關(guān) | IGBT | 功率變壓器 | 鐵氧體 |
監控接口 | 光電隔離 | 系統控制 | DSP數字處理器 |
操作控制 | 觸摸屏 | 屏幕顯示 | 中/英文 |
網(wǎng)絡(luò )拓撲 | RS 485實(shí)時(shí)雙半工,以太網(wǎng) | 硬件抗干擾 | DC-DC隔離供電,信號光電隔離 |
質(zhì)量保證 | 焊接質(zhì)量監測及優(yōu)化 | 監測系統 | 實(shí)時(shí)工況及故障監測 |
軟件抗干擾 | 分布式WatchDog,跑飛復位,回傳校驗,在線(xiàn)空閑自檢,主動(dòng)休眠回避 |
適用范圍
可焊接材料 | M3-M10的金屬材料 | 普通鋼板厚度 | >0.4nm |
鍍鋅層厚度 | 15-25um | 工件厚度 | <=10nm |
螺柱長(cháng)度 | 6-30mm(含法蘭) | 焊接速度(自動(dòng)) | 40-60個(gè)/分鐘 |
組合區塊
修磨器與中空電動(dòng)缸
產(chǎn)品目錄
熱門(mén)產(chǎn)品
鴻栢動(dòng)態(tài)
聯(lián)系我們
聯(lián)系人: | 韓玉琦 |
---|---|
電話(huà): | 0755-26013200/26013464 |
傳真: | 0755-26013188 |
Email: | saw@sawchina.cn |
QQ: | 2280915288 |
微信: | 18682260315 |
旺旺: | szhbkj |
地址: | 東莞市鳳崗鎮東深路鳳崗段206號天安深創(chuàng )谷W2棟誠信大廈21樓 |
底部分享通欄